Team Jerseys Undergear Summer Sale - Save Up To 50% THE EARLY SCRIMMAGE: La Tech's 2009 Depth Chart

Sunday, August 30, 2009

La Tech's 2009 Depth Chart

Offense:  9 Returning Starters
QB 11 Ross Jenkins, 6-3, 212, Jr.
3 Randy Hardin, 6-0, 195, Soph.
RB 20 Daniel Porter, 5-9, 190, Sr.
26 Myke Compton, 5-8, 193, Sr.
U 43 Dustin Mitchell, 6-4, 252, Sr.
39 Roosevelt Falls, 6-1, 220, Jr.
WR(X) 6 Phillip Livas, 5-8, 175, Jr.
1 Richie Casey, 5-11, 175, RFr. OR
19 Cruz Williams, , 6-3, 205, RFr.
WR(Z) 80 Houston Tuminello, 6-0, 173, Soph.
83 R.P Stuart, 6-3, 205, Soph. OR
18 Adrian Linwood, 6-0, 202, Soph.
TE 49 Dennis Morris, 6-2, 266, Jr.
89 Chandler Spence, 6-3, 247, RFr.
LT 74 Rob McGill, 6-6, 305, Jr.
75 Michael Lacy, 6-4, 283, RFr.
LG 62 Ben Harris, 6-4, 295, Jr.
59 Kevin Saia, 6-2, 306, RFr.
C 60 Lon Roberts, 6-3, 277, Jr.
63 Steven Warner, 6-0, 300, RFr.
RG 667 Jared Miles, 6-3, 324, Jr.
79 Kris Cavitt, 6-2, 285, Soph.
RT 76 Cudahy Harmon, 6-6, 327, Jr.
73 Josh Parrish, 6-3, 280, RFr.
DEFENSE strong>Returning Starters: 7
RE Christian Lacey, 6-1, 230, Soph.
97 Kwame Jordan, 6-4, 245, Sr.
RT 5 D'Anthony Smith, 6-2, 300, Sr.
83 Adrian Logan, 6-2, 251, Jr.
LT 90 Mason Hitt, 6-1, 268, Jr.
92 Philip Longino, 6-0, 270, Soph.
 Romone Randle, 6-2, 287, Jr.
LE 91 Matt Broha, 6-4, 228, Soph.
85 Randy Grigsby, 6-3, 245, Jr.
WLB  Dusty Rust, 6-3, 215, Soph.
21 Dominique Faust, 5-11, 190, Jr.
MLB Adrien Cole, 5-11, 245, Soph.
56 Solomon Randle, 5-11, 239, RFr.
SLB 36 Brian White, 6-1, 228, Sr.
40 Kiamni Washington, 6-2, 225, Jr.
4545 Jay Dudley, 6-4, 215, Soph.
LCB Terry Carter, 5-10, 183, Soph.
15 Josh Victorian, 5-10, 180, Jr.
SS 25 Deon Young, 5-11, 197, Sr.
4 Tarence Calais, 5-11, 200, Jr.
FS 34 Antonio Baker, 5-11, 200, Jr.
8 Shawn Simmons, 6-0, 205, Sr.
RCB s Olajuwan Paige, 5-9, 180, Jr.
16 Darrius Terry, 5-11, 170, Soph.
SPECIALIST
PK 1010 John Hinton, 5-9, 170, RFr.
P 14 Cade Glasgow, 6-0, 180, RFr.
KR 66 Phillip Livas, 5-8, 175, Jr.
20 Daniel Porter, 5-9, 190, Sr.
PR strong>6 6 Phillip Livas, 5-8, 175, Jr.

No comments: